42X 7~ 300mm 2MP Feso'ota'iga Umi Lava Sao poloka poloka mea pu'eata Module
O le 42x starlight zoom module o se tau-lelei 1/2.8 inisi umi laina zoom poloka mea pueata lea faʻapipiʻiina i le 42x optical zoom tioata lea e maua ai le mana e vaʻai ai mea e mamao mamao.
O le 30x meapueata module e faʻavae ile 2MP Sony STARVIS IMX327 CMOS sensor ma le 2.9 µm pixel le tele.O le mea pu'eata e fa'aogaina le malamalama e matua'i maualalo le malamalama, maualuga fa'ailo i le pisapisao (SNR), ma e le'i fa'apipi'iina Full HD fa'asolo ile 30 fps.
Ole umi ole fa'atatauga e o'o ile 300 mm, ma o lo'o i ai le fa'amalamalamaga maualalo lelei ma le laser mamao.
Lagolago su'esu'ega vitio e pei ole su'esu'ega fa'aitulagi, ma e mafai ona feso'ota'i ma le PTZ ma le fa'ailo.
Fa'amatalaga Fa'apitoa
Fa'amatalaga | Fa'amatalaga | |
Sensori | Fa'amatalaga Ata | 1/2.8" Sony CMOS |
Mata tioata | Manulauti umi | 7mm~300mm, 42× Fa'asa'o Mata |
Avanoa | F1.6 ~ F6.0 | |
Tapuni Taulai Mamao | 0.1m~1.5m (Tale Lautele) | |
Malae Va'aiga | 42°~1.2° | |
Vitio & Fesootaiga | Fa'amau | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Codec leo | ACC, MPEG2-Layer2 | |
Leo I Ituaiga | Line-In, Mic | |
Fa'ata'ita'iga Auala | 16kHz, 8kHz | |
Gafatia e teu ai | TF card, e oʻo atu i le 256G | |
Network Protocols | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
IVS | Tripwire, Intrusion, Loitering Detection, ma isi. | |
Mea na tupu Lautele | Su'esu'eina o Gaioioiga, Su'esu'eina Fa'aleaga, Su'esu'eina leo, Leai se SD Card, Sese Card SD, Motu'u, Fete'ena'i IP, Avanoa faasolitulafono | |
I'ugafono | 50Hz: 25fps@2Mp(1920×1080);60Hz: 30fps@2Mp(1920×1080) | |
S/N fua faatatau | ≥55dB (AGC Pepe, mamafa ON) | |
Fa'amalamalamaga maualalo | Lanu: 0.005Lux/F1.6;B/W: 0.0005Lux/F1.6 | |
Fa'amautu Ata Fa'aeletonika | ON/OFF | |
E-Defog | ON/OFF | |
Totogi Fa'aaliga | ON/OFF | |
HLC | ON/OFF | |
Aso/Po | Ta'avale(ICR)/Ta'iala(lanu,B/W) | |
Saosaoa Saosa | 4.0S(Optics, Tele-Teletele) | |
Paleni Pa'epa'e | Ta'avale/Ta'iala/ATW/I fafo/I totonu/Ifo Ta'avale/ Lamepa Sodium Ta'avale/Lamepa Sodium | |
Fa'aeletonika Piti Saosaoa | Tapuni Ta'avale(1/3s~1/30000s), Tapuni Tusia(1/3s~1/30000s) | |
Aʻafiaga | Taavale / Tusia'i | |
Fa'aitiitia Pisa | 2D;3D | |
Su'e | Lagolago | |
Pulea Fesootaiga | 2×TTL | |
Faiga Taulai | Taavale / Tusia / Semi-Auto |
Fa'afuainumera fa'atepa | 4× |
Tulaga Faagaioiga | -30°C~+60°C/20% i le 80%RH |
Tulaga Teuteu | -40°C~+70°C/20% i le 95%RH |
Paoa sapalai | DC 12V±15% (Fautuaina: 12V) |
Fa'aaogāina Malosiaga | Malosiaga tumau: 4.5W;Malosiaga galue: 5.5W |
Fua (L*W*H) | Pe tusa.145mm * 54mm * 64mm |
mamafa | Pe tusa.500g |
Fua
