30X 2MP ma le 640 Thermal Dual Sensor 3-Axis Stabilization Drone Gimbal Camera
O le 30x dual sensor bi spectrum payload o se uta fa'apipi'i atoatoa, maualuga fa'atinoga electro-optical mea pu'e uta ua fuafuaina mo le mata'ituina mamao.Fa'aauupegaina i le 1/2.8 inisi 30x 1080P HD poloka fa'alava mea pu'eata ma le 640 meapueata fa'avevela, e le o toe fa'alavelaveina tagata fa'atino i le malamalama o le ao.
O le uta e ofoina atu le 3-axis stabilization e puʻeina ai ata vitio ma ata, e tusa lava pe i lalo o tulaga ogaoga o le siosiomaga.O le fa'aola maualuga o lona uiga o so'o se gaioiga i totonu o le faiga e fa'alauteleina, o le mautu e sili ona taua.O le gimbal e aofia ai le taʻitaʻia o tekinolosi gimbal mo le faʻamautuina i totonu o le ± 0.008 ° ma le saʻo tutusa mo faʻatonuga.Ole mea lea e mafai ai ile su'esu'ega umi e maualuga i taimi uma ile fa'amaoni.
Lagolago – 20 ~ 800 ℃ fuaina o le vevela.E mafai ona faʻaaogaina mo le puipuiga o le afi, laveaʻi faʻafuaseʻi, ma isi
Fa'ata'ita'i ma faigofie polokalame fa'atonutonu le 'ele'ele e lagolagoina le fa'asinoina o le so'o, tasi le ki e toe fo'i i le ogatotonu, isumu po'o le pa'i lau mata
Galuega atoatoa, lagolago suʻesuʻega maualuga vevela, suʻesuʻega atamai.
Faʻaaogaina o fesoʻotaʻiga uafu e pulea ai le gimbal, lafoaʻi le auala HDMI masani, e lelei le faʻatuatuaina, malosi fesoʻotaʻiga ma galuega mamana.
Fa'amatalaga
TALA ATU | |
Fa'ata'ita'iga | UAP2030TST6 |
Galulue Malolo | 12V-25V |
Malosiaga | 8.4W |
mamafa | 970g |
Kata Fa'amanatu | Micro SD |
Fua(L*W*H) | 166×115×184mm |
Fa'afeso'ota'i | Ethernet/MAFAI |
Fa'ai'uga fa'asalalau ola | Maalili:640×480 Va'aia:720P,1080P |
SI'OMAGA | |
Galuega Temperature Range | -10~45°C |
Teuga Vea Vave | -20~70°C |
dreadlocks | |
Itulau Vibration Va'aigaItulau Vibration Va'aiga Itulau Vibration Va'aiga Itulau Vibration Va'aiga | ±0.008° |
Mauga | E mafai ona aveese |
Va'aiga Pulea | Fa'asaga:+70° ~ -90°;Pan:±160° |
Ituaiga Fa'ainisinia | Su'e:+75° ~ -100° Pan:±175°;Tali:+90° ~﹣50° |
Max Pulea Saosaoa | Fa'asaga: 120º/s;Pan180º/s; |
Su'e-Aunoa | Lagolago |
Camera | |
Ve mafai | |
Sensori | CMOS:1/2.8″;2MP |
Mata tioata | 30X Fa'asa'o Mata, F: 4.7~141mmmm, FOV(Fa'afa'afa'ala'au): 60~2.3° |
Ata Fa'atulagaina | JPEG |
Ata Vitio | MP4 |
Faiga Fa'atino | Pu'e, Faamaumau |
Defoga | E-Defog |
Faiga Fa'aaliga | Ta'avale |
I'ugafono | 1920×1080 |
Fa'aitiitiga Pisao 2D | Lagolago |
Fa'aitiitiga Pisa 3D | Lagolago |
Fa'aeletonika Piti Saosaoa | 1/3~1/30000s |
OSD | Lagolago |
TapZoom | Lagolago |
TapZoom Avanoa | 1× ~ 30× Fa'asa'o Mata |
Tasi Ki i le 1x Ata | Lagolago |
Thermal | |
Fa'ata Ata vevela | Microbolometer FPA e le'i malulu |
I'ugafono | 640×480 |
Ma'ale'ale (NETD) | ≤60mk@300k |
Fua Fa'atatau Fa'avaa Atoa | 50Hz |
Mata tioata | 25mm |
ƒ/ Numera | 1.0 |
Va'aiga o fua | -20~800°C;Fa'ata'ita'iga A: - 20~150°C, Fa'ata'ita'iga B: 0~800°C, Suiga otometi (fa'aletonu) |
Sa'o o fua | ±5°C po o le ±5% |
Fa'aaliga ole fua ole fua | OSD (O le maualuga o le vevela, Le maualalo o le vevela, Le vevela tutotonu, Le averesi vevela) |


