Uncooled VOx 1280*1024 Alarming Network Thermal Camera Module
O le fesootaiga Vox thermal mea pueata module faaaoga 17um 1280 * 1024 microbolometer lea e sili atu maaleale ma intelligent.The faauigaina ata e faaluaina o le 640 * 512.
Fa'atasi ai ma le fa'aauau pea o le tioata fa'aa'ai, e mafai e lenei fa'asologa fa'asologa ona iloa le sini i le tele o kilomita le mamao, mata'ituina le suiga o le vevela o le mea i le fanua o le va'aiga i le taimi moni, ma tu'uina atu fa'amatalaga fa'ailo e tusa ai ma le fa'ailoga efuefu fa'amanino e le tagata. e mafai ona seti i WEB.
O lenei fa'asologa o lo'o fa'aaogaina lautele i le puipuiga o le afi, tuaoi ma le gataifale.
Puipuiga tuaoi, mafai ai le galuega mataʻituina atoatoa ma le vave tali atu i vaaiga mataʻituina eseese. Pe a malepe le mea i totonu o le nofoaga mataala, e mafai ona faʻaosoina le faʻailo.
E fa tulafono o loʻo lagolagoina: suʻesuʻeina o le pa puipui, faʻalavelave, tripwire, suʻesuʻeina o loʻo
Fa'amatalaga
Fa'ata'ita'iga | VS-SCM3008HR-D | |
Sensori | Su'esu'e | VOx Microbolometer e le'i malulu |
Pixel Pitch | 12μm | |
I'ugafono | 1280 (H) × 1024 (V) | |
Spectral Band | 8 ~ 14μm | |
NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0 | |
Mata tioata | Manulauti umi | 37.5~300mm |
F-numera | F1.2 | |
Ituaiga tioata | Fa'aauau le Zoom;Flange | |
Va'aiga va'aiga (FOV) | Tele: 2.9 (H) × 2.3˚ (V);Lautele: 23.1˚ (H) × 18.6˚ (V) | |
Vitio & Fesootaiga | Video Compression | H.265/H.264/MJPEG |
Kata Fa'amanatu | TF Card,Max.256G | |
Polokalama & API | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
I'ugafono | 50Hz:25fps@1280×1024 | |
IVS | Tripwire/Intrusion/Loitering | |
AGC | Lagolago | |
TAUAGAVALE | Lagolago | |
lautele | Paoa sapalai | 12V DC ±10% |
Tulaga Faagaioiga | -20˚C~+60˚C (-4˚F ~ 140˚F) / 20﹪ i le 80﹪RH | |
Tulaga Teuteu | -40˚C~+65˚C (-40˚F ~ 149˚F) / 20﹪ i le 95﹪RH | |
Fua | 300mm*300mm*447mm | |
mamafa | 16kg |
Fua
